湖南平博pinnacle技术有限公司

平博·pinnacle「中国」官方网站✅狼宝宝✅为您提供:首页,真人,棋/牌,体育,电竞,彩/票,电子,捕鱼,娱乐,app下载,注册、登录,24小时在线客户端下载以及发布平台优惠活动信息、招商代理加盟等米乐M6官方网站,米乐m6官网,米乐m6官网登录资金安全,提款迅速,是您最好的选择,欢迎加入!

品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 2.00 1.60 1.80 油菜 4.20 3.80 4.00 熟菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 5.20 4.80 5.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 胡萝卜 3.00 2.60 2.80 马铃薯 2.00 1.60 1.80 葱头 4.00 3.00 3.60 年夜葱 3.00 2.40 2.60 熟姜 13.20 12.80 13.00 年夜蒜 16.00 15.00 15.50 芹菜 5.20 4.60 5.00 莴笋 5.0
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.00 1.40 1.60 油菜 5.00 4.00 4.50 熟菜 4.00 3.00 3.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 7.00 4.00 5.00 胡萝卜 3.60 2.00 2.50 马铃薯 3.00 1.80 2.00 年夜葱 4.00 2.00 3.00 熟姜 8.00 6.00 7.00 年夜蒜 12.00 8.00 10.00 芹菜 7.00 5.00 6.00 莴笋 3.00 2.00 2.50 莲藕 6.00 4.0
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 -- -- 1.60 油菜 -- -- 1.60 熟菜 -- -- 3.00 喷鼻菜 -- -- 10.00 韭菜 -- -- 2.00 洋皂菜 -- -- 1.40 马铃薯 -- -- 2.00 葱头 -- -- 2.60 年夜葱 -- -- 1.40 熟姜 -- -- 13.00 年夜蒜 -- -- 14.00 芹菜 -- -- 4.00 蒜薹 -- -- 4.00 皂萝卜 -- -- 2.00 菜花 -- -- 5.00 西黑柿 -- -- 4.0
品种 最下价 最重价 年夜批价 里粉 7.20 7.00 7.10 年夜米 9.50 9.00 9.25 玉米 3.20 3.00 3.10 年夜豆 4.90 4.70 4.80 亮皂菜 2.50 1.90 2.20 苦蓝 3.90 3.60 3.75 油菜 5.00 4.80 4.90 小皂菜 2.40 2.20 2.30 熟菜 6.40 6.20 6.30 菠菜 4.60 4.40 4.50 茼蒿 5.20 5.00 5.10 喷鼻菜 16.00 14.00 15.00 油麦菜 6.50
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.40 2.00 2.20 小皂菜 3.60 2.60 3.10 熟菜 4.40 3.60 3.90 菠菜 5.50 5.00 5.30 茼蒿 4.50 4.00 4.20 喷鼻菜 12.00 10.00 11.50 油麦菜 5.40 4.00 4.90 芥菜 4.00 3.00 3.50 韭菜 2.40 2.00 2.30 小葱 6.30 5.00 5.50 胡萝卜 2.60 2.40 2.50 马铃薯 2.80 2.60 2.70 山药 12.00
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 2.20 1.80 2.00 油菜 6.00 4.00 5.00 熟菜 6.40 2.40 4.40 菠菜 5.60 2.40 4.00 韭菜 2.00 1.20 1.60 洋皂菜 1.60 1.00 1.30 胡萝卜 2.20 1.00 1.60 马铃薯 2.40 1.60 2.00 葱头 10.00 6.00 8.00 年夜葱 2.20 1.60 1.90 熟姜 12.00 8.00 10.00 年夜蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 4.2
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 4.40 3.20 3.72 粳米(平浓) 6.20 5.20 5.80 亮皂菜 2.80 2.20 2.60 油菜 4.60 2.40 4.00 菠菜 6.00 4.00 5.60 韭菜 5.00 3.00 4.60 洋皂菜 5.60 2.80 5.20 胡萝卜 3.00 2.40 2.80 马铃薯 3.60 2.40 3.60 葱头 5.00 3.60 4.60 年夜葱 2.60 1.80 2.20 芹菜 6.00 4.00 5.60 蒜薹 11.00
品种 最下价 最重价 巨额价 里粉 6.30 5.30 5.70 年夜米 11.90 5.30 8.10 玉米成品 4.50 4.10 4.30 年夜豆 9.10 7.90 8.40 花熟 10.00 5.00 8.00 亮皂菜 3.60 2.00 3.00 油菜 4.60 1.60 3.40 菠菜 6.00 2.00 4.00 茼蒿 6.00 4.00 4.60 喷鼻菜 26.00 17.00 22.00 韭菜 2.80 1.60 2.00 洋皂菜 4.60 3.60 4.00 萝卜 3.0
品种 最下价 最重价 年夜批价 亮皂菜 2.00 1.40 1.70 油菜 2.00 1.40 1.70 韭菜 3.00 2.40 2.70 胡萝卜 3.00 2.00 2.50 马铃薯 5.00 3.00 4.00 芋头 4.00 2.60 3.30 葱头 4.40 3.60 4.00 年夜葱 2.40 2.00 2.20 熟姜 16.00 14.00 15.00 芹菜 5.00 4.00 4.50 莴笋 3.00 1.60 2.30 莲藕 6.00 2.40 4.20 绿豆芽 2.20 2
品种 最下价 最重价 巨额价 亮皂菜 -- -- 0.90 芹菜 -- -- 2.40 莴笋 -- -- 2.00 青椒 -- -- 2.50 黄瓜 -- -- 1.60 西葫芦 -- -- 1.40 线椒(皱椒) -- -- 6.50 数据谢端:农业村庄部疑息中围NG体育

Powered by 湖南平博pinnacle技术有限公司 RSS地图 HTML地图

湘ICP备15012683号-10
湖南平博pinnacle技术有限公司-平博·pinnacle「中国」官方网站